金屬射出成型 | 傳統粉末治金 | 精密鑄造 | 機械加工 | |
---|---|---|---|---|
生產成本 | 中 | 低 | 中 | 高 |
密度 | 95 99 | 95 | 100 | 100 |
量產性 | 高 | 高 | 中 | 低 |
機械性質 | 高 | 中 | 中 | 高 |
表面粗糙度 | 細1MRA | 中等 | 中等 | 細 |
形狀複雜度 | 高 | 低 | 中 | 高 |
材料選擇性 | 多 | 中 | 中 | 多 |
表面電鍍 | 優 | 低 | 優 | 優 |
工件尺寸 | 標準公差 |
---|---|
25.0 | 0.12 |
12.0 | 0.05 |
6.0 | 0.04 |
3.0 | 0.03 |
1.0 | 0.03 |
單位:mm
鐵基材料
密度 g/CM³ |
抗拉強度 MPA |
伸長率 | 視硬度 | 熱處理後硬度 | 特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FE 2 NI | 7.4 | 280 | 25 | HRB 55 | HRC 50 以上 | |
4140 | 7.4 | 450 | 12 | HRB 84 | HRC 48 以上 | |
4140 | 7.4 | 1100 | 3 | HRC 50 | ||
4340 | 7.4 | 950 | 10 | HRC 50 | ||
316L | 7.4 | 495 | 50 | HRB 66 | 耐蝕性佳 | |
17 4PH | 7.4 | 850 | 6 | HRC 38 |